オプション検査名 | 検査項目 | 発見、疑われる主な疾患 | |
1 |
3.0ステラMRI (磁気共鳴断層撮影) |
頭部MRI、MRA(造影なし) | 頚動脈を撮影し、頭蓋内血管、脳部血液灌流, 顱內血管狹窄及頸動脈血管瘤、血管畸形病変情形等の診断 |
2 | 腹部MRI(造影なし) | 肝臓、胆のう、脾臓、すい臓、腎臓等の器官の腫瘤 | |
3 |
256列 マルチスライスCT |
冠状動脈撮影 | CTで冠状動脈血管撮影をする事により,冠状動脈が細くなり心臓に充分な酸素が送れなくなり起こる狭心症、心筋梗塞等の虚血性心疾患や生まれながらの心臓異常、血管の走行異常等を早期に発見できます。また心臓バイパス手術後の経過等も調べる事が可能です。 |
冠状動脈石灰化スコア | 冠状動脈石灰化スコアは全身の動脈硬化の進行とよく相関しスコアが高いと心臓病、脳梗塞の発症率が高くなります。 | ||
4 | 冠状動脈石灰化スコア | 冠状動脈石灰化スコアは全身の動脈硬化の進行とよく相関しスコアが高いと心臓病、脳梗塞の発症率が高くなります。 | |
5 | 低線量肺がんCT | 低線量でのCT、臓器等の重なりにより撮影困難であった部位も撮影でき肺がん等、小さな病巣でも早期に発見できます。 | |
6 | X線検査 | 胸部X線検査(CxR) | 1.肺結核、2.気管支拡張症、3.肺炎、4.胸水、5.心臓肥大…等 |
7 | 腹部X線検査 |
腹部腫瘍、肝臓、脾臓の大小変化、胆のう結石、腎臓結石、尿路系結石。 |
|
8 | 腰椎X線検査(正、側面) | 腰椎の退化、病変、腰椎脫位等異常。 | |
9 | 骨質密度検査 | 二重X線吸収法(DXA法) | 1.骨そしょう症の診断、2.骨折のリスクの判定 |
10 | X線検査 |
乳房X線検査 (マンモグラフィ) |
X線を使って乳房の疾患を調べます。(主に女性)腫瘍そのものだけでなく、乳がんの初期症状である微細な石灰化を捉えるのに適した検査です。 |